发布日期:2020-10-29 17:11 浏览次数:1211
钻孔/线路图形
最小线宽线距 | ≥3/3mil (0.076mm) 4/4mil(成品铜厚1oz),5/5mil(成品铜厚2oz),8/8mil(成品铜厚3oz),条件允许推荐加大线宽线距 |
最小网络线宽线距 | ≥6mil/8mil (0.15/0.20mm) 6/8mil(成品铜厚1oz),8/10mil(成品铜厚2oz),10/12mil(成品铜厚3oz) |
最小的蚀刻字体字宽 | ≥8mil (0.20mm) 8mil(成品铜厚1oz),10mil(成品铜厚2oz),12mil(成品铜厚3oz) |
最小的BGA,邦定焊盘 | ≥6mil (0.15mm) 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
成品外层铜厚 | 35-140 %u3BCm 指成品电路板外层线路铜箔的厚度 |
成品内层铜厚 | 17-70um 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
走线与外形间距 | ≥10mil (0.25mm) 锣板出货,走线与板子外形线的距离需大于0.25mm;V割拼板出货,走线与V割中心线距离需大于0.35mm;特殊焊盘要求与外型相切时,需接受焊盘侧方露铜 |
层数/板材
最高层数 | 批量生产能力1-12层,样品生产能力1-16层 |
表面处理 | 碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、选择性沉金,电镀金,HAL |
板厚范围 | 0.4-3.5mm 常规板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm...大批量最厚板厚可加工到3.5 |
板厚公差 | (T≥1.0mm)±10% 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
板材类型 | FR-4、高频板材、Rogers、FR4板双面使用建滔A级料,多层板使用生益A级料 |
字符
最小字符宽 | ≥0.6mm 字符最小的宽度,如果小于0.6mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
最小字符线宽 | ≥5mil 字符最小的线宽,如果小于5mil,实物板可能会因设计原因造成字符丝印不良 |
贴片字符框距离阻焊间距 | ≥0.2mm 贴片字符框距离阻焊间距,如果小于0.2mm,阻焊开窗以后套除字符时,造成字符框线宽不足,导致丝印不良 |
字符宽高比 | 1:6 最合适的宽高比例,更利于生产 |
外形
最小槽刀 | 0.60mm 板内最小有铜槽宽0.60mm,无铜锣槽0.6 |
最大尺寸 | 580mm x 560mm PCB暂时只允许接受500mmx500mm以内,特殊情况请咨询在线客服 |
V-CUT | 走向长度 ≥ 55mm走向宽度 ≤ 380mm 1.V-CUT走向长度指V-CUT线端点到未点的长度 ,2.V-CUT走向宽度指垂直V-CUT方向的板子宽度 |
pcb工艺能力
项目 | 加工能力 | 工艺详解 |
层数 | 1-12层 | 是指PCB中的电气层数 |
最大尺寸 | 680*650mm | 超出最大尺寸需评估 |
外形尺寸公差 | ±0.20mm | 板子外形公差±0.2mm |
最小线宽/线距 | 4mil/4mil | 线宽尽量大于5mil,最小不得小于5mil |
最小孔径 | 0.25mm | 孔径尽可能大于0.25mm |
半孔工艺 | 最小半孔孔径需≥0.50mm | 半孔工艺是一种特殊工艺 |
阻焊颜色 | 绿,红,绿,白,黄,黑... | 可定制多种颜色 |
孔铜厚度 | ≥18um | / |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:3521906846
(点击QQ号复制,添加好友)