发布日期:2022年05月10日 浏览次数:
板材种类 | FR4、高TG料、铝基板、无卤素板 | 成品最小钻孔孔径 | 0.20mm(8mil) |
接受文件 | protel autocad powerpcb orcad gerber或实板抄板 | 成品最小冲孔孔径 | 0.8mm(32mil) |
最大板面尺寸 | 600mm*700mm(24000mil*27500mil) | 成品孔径公差 | PTH :+-0.075mm(3mil) |
加工板厚度 | 0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil) | 成品孔壁铜厚 | 18-25um(0.71-0.99mil) |
加工层数 | 1- 10Layers | 表面涂覆 | 化学沉金整板镀镍金(水/软金3U)、丝印兰胶等 |
铜箔层厚度 | 0.5-3.0(oz)特殊工艺:盲孔阻抗板 | 板上阻焊膜厚度 | 10-30μm(0.4-1.2mil) |
成品板厚公差 | +/-0.1mm(4mil) | 抗剥强度 | 1.5N/mm(59N/mil) |
成型尺寸公差 | 电脑铣:0.15mm(6mil) 模具冲板:0.10mm(4mil) | 阻焊膜硬度 | >5H |
最小线宽/间距 | 0.06mm(2.5mil) 线宽控制能力: <+-20% | 阻焊塞孔能力 | 0.3-0.8mm(12mil-30mil) |
绝缘电阻 | 10KΩ-20MΩ | 阻焊颜色 | 绿色、黑色、蓝色、白色、黄色、紫色等 |
特性阻抗 | 50-100 ohm±10% | 镀金板/镍层厚度 | 〉或=3μ金层厚度:0.05-0.2μm或按客户要求 |
成品板翘曲度 | 0.7% | V割角度 | 30度、35度、45度 深度:板厚2/3 |
可靠性测试 | 开/短路测试、阻抗测试,可焊性测试、热冲击测试/金相微切片分析等 | 表面涂覆 | OSP、无铅/有铅喷锡、化学沉金、整板镀镍金等 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:3521906846
(点击QQ号复制,添加好友)